Découvrez notre boucherie artisanale

Notre boucherie artisanale de Vannes se fournit en viande 100% française, principalement bretonne. La viande est travaillée devant les clients et découpée à la demande.
Une grande variété de produits de boucherie
Profitez de petits prix pour acheter de la viande de Bretagne de grande qualité :
- bœuf : côte, entrecôte, filet, steak, rosbeef, viande hachée...
- veau : rôti, côte, escalope, blanquette, sauté, haché, ris de veau, abats...
- porc : filet mignon, côte, rôti, lard, saucisses, pain de viande…
- volaille : blanc de poulet, cuisse, aile, filet, poulet fermier entier, dinde, canard (filet et cuisse), caille, pigeon…
- agneau : gigot, couronne, épaule, côte, filet, souris d'agneau...
Les spécialités de saison
Notre boucherie artisanale vous propose des spécialités tout au long de l'année. Profitez de nos nombreuses portes ouvertes :
- Noël et fêtes de fin d’année : offres pour les réveillons, gibier à la demande…
- Pâques : offres sur l'agneau
- Été : offres pour le barbecue
Pour tout renseignement complémentaire et pour passer commande, contactez notre boucherie charcuterie à Vannes, près d'Auray, Carnac, Quiberon, Ploërmel, l’Île-aux-Moines, Arzon, Sarzeau et La Trinité-Surzur. Nous vous invitons également à découvrir nos services de charcuterie traiteur ainsi que les promotions de notre boucherie locale.
Boeuf
PRODUIT | PRIX KG | PRIX PIECE | DESCRIPTION | CUISSON | VISUEL |
---|---|---|---|---|---|
ROTI | |||||
Rond de gîte | 11,8 | Idéal pour toutes préparation : beefsteaks, hachis parmentier, boulette, farce, etc. Son goût et sa tendreté mettront petits et grands d'accord. Il peut se présenter sous deux formes : en vrac ou en steak. | Four ou poêle | ||
Beefsteak tranche | 18,21 | poêle | |||
Beefsteak poire | 18,16 | Également utilisé pour la fondu, vous retrouverez saveur et viande tendre. | poêle | ||
Beefsteak merlan | 18,86 | Également utilisé pour la fondu, vous retrouverez saveur et viande tendre. | poêle | ||
Araignée | 19,9 | Four | |||
Rôti filet | 37,9 | Four | |||
Beefsteak | |||||
Beefsteak haché | 11,23 | Idéal pour toutes préparation : beefsteaks, hachis parmentier, boulette, farce, etc. Son goût et sa tendreté mettront petits et grands d'accord. Il peut se présenter sous deux formes : en vrac ou en steak. | Four ou poêle | ||
Beefsteak tranche | 18,21 | poêle | |||
Beefsteak poire | 18,16 | Également utilisé pour la fondu, vous retrouverez saveur et viande tendre. | poêle | ||
Beefsteak merlan | 18,86 | Également utilisé pour la fondu, vous retrouverez saveur et viande tendre. | poêle | ||
Araignée | 18,01 | Parfaite pour les amateurs de viande rouge. Malgré un aspect négligée cette pièce est pleine de saveur ! | poêle | ||
Beefsteak rumsteak | 19,96 | poêle | |||
Faux-filet | 19,22 | poêle | |||
Bavette flanchet | 16,9 | poêle | |||
Bavette aloyau | 18,01 | poêle | |||
Entre-côte | 21,98 | Poêle ou barbecue | |||
Hampe | 18,01 | poêle | |||
Plat de tranche | 18,9 | poêle | |||
Rumsteak aiguillette | 19,96 | Poêle | |||
Aiguillette baronne | 16,54 | Poêle | |||
Filet de rumsteak | 29,6 | Poêle si en rôti au four |
|||
Beefsteak rond de gîte | 11,8 | poêle | |||
PIECES DE BOEUF | Indiquer si en morceau ou entier lors commande rajouté une possibilité de commentaire pour commande | ||||
Pièce à fondu | 18,86 | Fondue, poêle, four, barbecue |
|||
Pavé de bœuf / rosace | 19,3 | Four, barbecue | |||
Jarret avec os | 6,8 | cocotte | |||
Jarret sans os | 7,51 | Idéal pour vos pot-au-feu en le gardant ficelé, vous pouvez également le marier avec du collier, du plat de côte et/ou du paleron pour plus de variété. | cocotte | ||
Collier | 7,5 | cocotte | |||
Basse côte | 13,56 | barbecue | |||
Côte | barbecue | ||||
Bourguignon | 7,66 | cocotte | |||
Plat de côte | 6,09 | cocotte | |||
Jumeau | 10,28 | Barbecue, poêle | |||
Paleron | 9,8 | Barbecue, poêle | |||
Dessus de palette | 18,84 | Barbecue, poêle | |||
T-bone | 27,99 | L'origine de son nom provenant de la forme de cette pièce, le T-bone réuni le goût de la côte de bœuf et du filet. | barbecue | ||
SPECIALITES | Préciser que la marinade peut changer selon les jours laisser possibilité de commentaire | ||||
Beefsteak mariné | 19,15 | Fait avec du beefsteak tranche (en général) par nos bouchers, ce beefsteak vous permet de goûter autrement la viande rouge. Vous n'aurez pas besoin de préparer une sauce, votre beefsteak sera déjà pleins de saveur ! | poêle | ||
Émincés de bœuf mariné | 19,9 | Alliant différente pièce de bœuf, les émincés marinés vous permettent d'avoir le goût et la rapidité. En effet, ils n'ont pas besoin de cuire longtemps. | Poêle, plancha | ||
Rosbeef à l'ancienne | 19,85 | Ce rosbeef dans la tranche mêle le tendre de la viande au goût prononcée de notre sauce faite maison. Un mélange de sauce tex mex, de moutarde à l'ancienne et d'oignon réveillera les papilles de chacun. Idéal avec des haricots vert et des pommes de terre ! | Four | ||
Boulette orientale | 12,54 |
Veau
PRODUIT | PRIX KG | PRIX PIECE | DESCRIPTION | CUISSON | VISUEL |
---|---|---|---|---|---|
ROTI | |||||
Noix pâtissière à rôtir | 19,8 | four | |||
Filet de veau | 29,54 | four | |||
Quasi | 29,99 | Vous recherchez de la tendreté ? Le quasi est la pièce parfaite pour vos plats. Vous pouvez le prendre en rôti ou en pièce. | four | ||
Noix | 19,84 | four | |||
Escalope | |||||
Milanaise | 1,98 | Ce mélange, fait en magasin, de haché de veau, de gruyère et de vin blanc recouvert d'une chapelure vous fera découvrir les plaisirs salés. | Four ou poêle | ||
Carré savoyard | 2,5 | Ce mélange, fait en magasin, de haché de veau, de gruyère et de vin blanc recouvert de deux tranches de gruyère et de poitrine fumée vous rappellera les soirées raclette en hiver. | Four | ||
Ronde de sous noix de veau façon grenadin | 19,21 | Poêle | |||
Hampe de veau | 19,2 | Poêle | |||
Paupiette de veau | 15,49 | Ce classique peut se préparer de différentes façon afin de l’assaisonné à votre guise. Moelleux et goûteux ! | Four ou cocotte | ||
Côte de veau | 18,54 | Poêle | |||
Marengo ou blanquette de veau | 16,05 | Cocotte | |||
Osso bucco de veau | 16,85 | Cocotte | |||
Noix escalope | 19,25 | ||||
PIECES DE VEAU | Indiquer si en morceau ou entier lors commande rajouté une possibilité de commentaire pour commande | ||||
Jarret de veau | 16,23 | ||||
Épaule de veau | 15 | four | |||
Poitrine tendron | 14 | Ce morceau, fort en saveurs, peut être coupé en épaisses tranches idéales pour une blanquette de veau. N'hésitez pas à les mélanger avec du marengo pour mixer votre préparation. | |||
Paleron de veau | 18,9 | Four ou cocotte | |||
Poitrine de veau avec os | 9,65 | Four ou barbecue | |||
Collier bas de carré | 16,05 | four | |||
Petit sauté de veau | 12,6 | Cocotte ou four | |||
Moelleuse | 19,2 | four | |||
SPECIALITES | |||||
Rôti de veau orloff | 19,9 | Four | |||
Émincé de veau | 17,9 | Préparé par nos soins, l'émincé de veau peut être réalisé avec différentes marinades : tex mex, crème de girolles ou encore échalotes. Autant de goûts qui vous permettront de varier les plaisir du veau. | Poêle ou plancha | ||
Rôti de veau farci | 13,9 | Four |
Porc
PRODUIT | PRIX KG | PRIX PIECE | DESCRIPTION | CUISSON | VISUEL |
---|---|---|---|---|---|
ROTI | |||||
Rôti de palette | 8,5 | Four | |||
Rôti de pointe | 4,9 | Four | |||
Rôti d'échine | 8,7 | Four | |||
Rôti de filet sans os | 8,7 | Four | |||
Beefsteak | |||||
Côte première | 7,5 | Poêle ou barbecue | |||
Côte échine | 7,5 | Poêle ou barbecue | |||
Côte filet sans os | 8,9 | Poêle ou barbecue | |||
Côte échine sans os | 8,9 | Poêle ou barbecue | |||
Araignée de porc | 9,9 | Poêle | |||
Grillade | 12,6 | Poêle ou barbecue | |||
Filet mignon | 18,9 | Cocotte | |||
Joue de porc | 14,5 | Cocotte | |||
Sauté de porc | 7,5 | Cocotte | |||
PIECES DE PORC | Indiquer si en morceau ou entier lors commande rajouté une possibilité de commentaire pour commande | ||||
Jambon rouelle | 6,05 | Cocotte | |||
Poitrine | 7,5 | Poêle ou barbecue ou cocotte | |||
Palette | 5,7 | Four ou cocotte | |||
SPECIALITES | Préciser que la marinade peut changer selon les jours laisser possibilité de commentaire | ||||
Rôti de porc orloff | 13,9 | Four | |||
Rôti de porc au chorizo | 13,9 | four | |||
Rôti de porc strasbourgeois | 13,9 | four | |||
Rôti de porc à la diable | 13,9 | four | |||
Sauté de porc andalou | Cocotte | ||||
Rôti filet mignon orloff | 19,9 | four | |||
Farce maison | 8,9 | Four ou poêle | |||
Chair maison | 7,65 | Four ou poêle |
Volailles
PRODUIT | PRIX KG | PRIX PIECE | DESCRIPTION | CUISSON | VISUEL |
---|---|---|---|---|---|
ROTI | |||||
Rôti de dinde | 10,98 | Four | |||
Rôti de filet de canard au piment d'espelette | 20,5 | Four | |||
Escalope | |||||
Escalopes de dinde | 10,98 | Poêle | |||
Filet de poulet | 10,96 | Four ou cocotte ou barbecue | |||
Cuisse de poulet fermière | 8,73 | Four ou cocotte ou barbecue | |||
Cuisse de poulet | 4,97 | Four ou cocotte ou barbecue | |||
Manchon de poulet retroussé | 5,41 | Four ou cocotte ou barbecue | |||
Pilon de poulet | 6,73 | Four ou cocotte ou barbecue | |||
Cuisse de dinde | 5,85 | Four | |||
Blanquette de dinde sans os | 10,9 | Cocotte | |||
Paupiette de dinde | 12 | Four ou cocotte | |||
Filet de canard | 15,86 | Four ou poêle | |||
Cuisse de canard | 7,91 | Four ou cocotte | |||
Aile de poulet | 5,5 | Four ou cocotte | |||
PIECES ou ENTIER | Indiquer si en morceau ou entier lors commande rajouté une possibilité de commentaire pour commande | ||||
Poulet fermier label rouge jaune ou blanc | 6,98 | Four, cocotte | |||
Lapin | 9,05 | Four, cocotte | |||
Coq | 5,49 | Four, cocotte | |||
Coquelet | 4,2 | Four, cocotte | |||
Grosse poule | 4,72 | Four, cocotte | |||
Caille | 15,9 | Four, cocotte | |||
Pintade | 9,95 | Four, cocotte | |||
Blanc de dinde | 10,88 | Four, cocotte | |||
SPECIALITES | Préciser que la marinade peut changer selon les jours laisser possibilité de commentaire | ||||
Émincés de volaille marinés | 12 | Poêle | |||
Rôti de dinde orloff | 14,99 | Four | |||
Rôti coquelet | |||||
Paupiette de cuisse de poulet | |||||
Poulet rôti chaud | 14,85 | Cuit dans nos rôtissoires en magasin et préparé avec de épices, nos poulets fermiers label rouge peuvent se manger chaud ou froid ! N'hésitez pas à faire un repas complet avec nos pomme de terre cuite en magasin. |
|||
Caille farcie | 22,5 | Four |
Agneau
PRODUIT | PRIX KG | PRIX PIECE | DESCRIPTION | CUISSON | VISUEL |
---|---|---|---|---|---|
Tranche | |||||
Navarin épaule d'agneau | 15,75 | Poêle | |||
Collier d'agneau | 11,64 | Poêle | |||
Côte filet double | 17,69 | Poêle | |||
Côte première | 17,69 | Poêle | |||
Côte découverte | 17,69 | Poêle | |||
Tranche de gigot avec os | 18,9 | ||||
Tranche de gigot sans os | 20,6 | ||||
PIECES D'AGNEAU | Indiquer si en morceau ou entier lors commande rajouté une possibilité de commentaire pour commande | ||||
Carré | 17,69 | Four | |||
Poitrine avec os | 8,81 | Four ou cocotte | |||
Gigot entier | 18,4 | Four | |||
Épaule semi- désossée | 16,85 | Four | |||
Souris d'agneau | 15,75 | Cocotte ou four | |||
SPECIALITES | Préciser que la marinade peut changer selon les jours laisser possibilité de commentaire | ||||
Épigramme farci | Four | ||||
Couronne d'agneau | Parfait pour les repas à plusieurs. Avec sa présentation originale des côtes d'agneau, vous n'aurez pas besoin de monter vos plats ! | Four | |||
Gigot au beurre | 21,6 | Four |
Abats
PRODUIT | PRIX KG | PRIX PIECE | DESCRIPTION | CUISSON | VISUEL |
---|---|---|---|---|---|
Foie de bœuf | 4,6 | Poêle | |||
Foie de veau | 29,45 | Poêle | |||
Rognon de veau | 19,7 | Poêle | |||
Cœur de veau | 8,7 | Poêle | |||
Rognon de porc | 3 | Poêle | |||
Fraise de veau | 13,97 | Cocotte | |||
Tête de veau | 11,9 | Cocotte | |||
Pied de veau | 4,61 | Cocotte | |||
Langue de veau | 14,9 | Cocotte | |||
Langue de bœuf | 11,81 | Cocotte |
Specialités
PRODUIT | PRIX KG | PRIX PIECE | DESCRIPTION | CUISSON | VISUEL |
---|---|---|---|---|---|
PATE | |||||
Merguez | 8,6 | ||||
Chipolata | 8,6 | ||||
Saucisse au curry | |||||
Saucisse | |||||
Saucisse de Toulouse | 8,8 | ||||
Saucisse au couteau | 8,8 | ||||
Andouillette | 19,9 | ||||
Saucisse à l'ancienne | 10,5 | ||||
Poitrine de porc marinée | |||||
Pilon de poulet marinée | |||||
Côte de porc marinée |
Colis
PRODUIT | PRIX | DESCRIPTION |
---|---|---|
Colis boeuf | 155,3 | 2kg de rosbeef 2kg de beefsteaks tranche aiguillette 2kg de viande à fondue ou à pierrade 1kg de pot-au-feu avec os (jarret collier) 1kg de pot-au-feu (plat de côte) 2kg de basse-côte avec 10kg soit 15,53€ le kg |
Colis veau | 78,85 | 1kg de rôti de veau 1kg de blanquette de veau (500g avec os et 500g sans os) 1kg d'escalopes de veau 1kg de paupiettes de veau 1kg d'émincé de veau mariné avec 5kg soit 15,77€ le kg |
Colis porc | 75 | 2kg de rôti filet sans os 2kg de côtes de porc avec os 2kg de palette de porc avec os 1kg de poitrine de porc (en tranche) 1kg de saucisses de Toulouse 1kg de farce 1,500kg de rouelle de porc avec 10,50kg soit 7,20€ le kg |
Colis volaille | 59,61 | 1 poulet fermier (entre 1,3 et 1,5 kg) 1kg de cuisses de poulet fermier 1kg d'escalopes de dinde 1kg de rôti de dinde 1kg de paupiettes de dinde 1kg d'émincé de dinde mariné avec 6kg soit 9,94€ le kg |
Colis tranché | 94,04 | 1kg de côtes de porc avec os 1kg d'escalopes de dinde 1kg de beefsteak tranche 1kg d'escalopes de veau 1kg de tranche de gigot avec os 8 cordons bleu de dinde 1kg de merguez 1kg de chipolata avec 8kg soit 15,76€ le kg |
Colis rentrée | 77,79 | 1kg de façon tournedos 1kg de cordons bleu de dinde 500g de nuggets 500g d'ailes de poulets rôti nature ou tex mex 1kg de pilons de poulet 1kg de filets de poulet 1kg de beefsteak rond de gîte 1kg d'émincé de veau mariné avec 7kg soit 11,11€ le kg |